| توافر الحالة: | |
|---|---|
إتش بي آر في-187.5 تي
EBP INSTRUMENTS
شنغهاي، شنتشن، تشينغداو
150 مجموعة
تي تي مقدما
1 مجموعة
فيديو تجريبي:
فيديو التثبيت والتشغيل:
تكنيكآل المعلمة:
نموذج | إتش بي آر في-187.5 تي | |
مقياس برينل | HBW1/5، HBW1/10، HBW1/30، HBW2.5/6.25، HBW2.5/15.625، HBW2.5/31.25، HBW2.5/62.5، HBW2.5/187.5، HBW5/62.5، HBW5/125، HBW5/250، HBW10/100 | |
موازين روكويل | HRA، HRB، HRC، HRD، HRE، HRF، HRG، صاحب السمو الملكي، HRK، HRL، HRM، HRP، HRR، HRS، HRV | |
موازين روكويل السطحية | HR15N، HR30N، HR45N، HR15T، HR30T، HR45T، HR15X، HR30X، HR45X، HR15Y، HR30Y، HR45Y، HR15W، HR30W، HR45W | |
مقياس فيكرز | HV5، HV10، HV20، HV30، HV40، HV50، HV60، HV80، HV100، HV120 | |
قوة الاختبار | برينل: 5kgf(49N)، 6.25kgf(61.25N)، 10kgf(98N)، 15.625kgf(153.125N)، 30kgf(294N)، 31.25kgf(306.25N)، 62.5kgf(612.5N)، 100kgf(980N)، 125 كجم قوة (1225 شمالًا)، 187.5 كجم قوة (1837.5 شمالًا)؛ روكويل: 60 كجم ثقلي (588 شمالًا)، 100 كجم ثقليًا (980 شمالًا)، 150 كجم ثقليًا (1471 شمالًا)؛ قوة الاختبار الأولية: 10kgf(98N)؛ روكويل سطحي: 15 / 30 / 45kgf؛ (147.1 /294.2 / 441.3ن)؛ الأولي: 3Kgf(29.42N) فيكرز: 5kgf(49N)، 10kgf(98N)، 20kgf(196N)، 30kgf(294N)، 40kgf(392N)، 50kgf(490N)، 60kgf(588N)، 80kgf(784N)، 100kgf(980N)، 120kgf(1176N) | |
خطأ القوة | <0.5% | |
عقد الوقت | 0-99 ثانية | |
قرار صلابة | 0.1HR، 0.1HBW، 0.1HV | |
الحد الأقصى المسموح به لحجم العينة (مساحة الاختبار) | الحد الأقصى المسموح به ارتفاع العينة في عمودي: 180 ملم (لروكويل)؛ 165 مم (لوضع اختبار فيكرز وبرينل)؛ الحد الأقصى المسموح به ارتفاع العينة في أفقي (عمق الحلق): 160 ملم | |
التكبير | العدسة: 15X، العدسة الشيئية: 2.5X، 5X (لبرينل)، و10X (لفيكرز) التكبير الإجمالي: 37.5X، 75X، 150X | |
قراءة صلابة | شاشة LCD قابلة للمس وطابعة مدمجة ومنفذ RS232 | |
مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50-60 هرتز | |
تنفيذ المعايير | ISO 6508، ASTM E-18، JIS Z2245، GB/T 230.2 ISO 6506، ASTM E10-12، JIS Z2243، GB/T 231.2 ISO 6507، ASTM E92، JIS Z2244، GB/T 4340.2 | |
Dimensions | حجم الماكينة: 540*340*800 مللي متر حجم التعبئة: 761*580*940 مللي متر | |
الوزن | N/W: 80 كجم؛ جرام/ث: 130 كجم | |
الملحقات القياسية (قائمة التعبئة):
اسم الجزء | الكمية | الاسم | الكمية |
15X العدسة | 1 | قطر إندينتر برينل 2.5 مم، 5 مم، كرة كربيد | 1 لكل منهما |
فيكرز إندينتر | 1 | روكويل 1.588 كرة كربيد إندينتر | 1 |
روكويل الماس إندينتر | 1 | عدسة موضوعية 2.5x، 5x، 10x | 1 لكل منهما |
كتلة صلابة | 7 قطعة | الإضاءة الخارجية | 1 |
خط الكهرباء | 1 | مجموعات اختبار V كبيرة ومتوسطة | 1 لكل منهما |
مجموعات اختبار الانزلاق | 1 | ورق الطابعة | 1 |
الصمامات 2 أ | 2 | ضبط مستوى المسمار | 4 |
غطاء مقاوم للغبار | 1 | صندوق الملحقات | 1 |
فيديو تجريبي:
فيديو التثبيت والتشغيل:
تكنيكآل المعلمة:
نموذج | إتش بي آر في-187.5 تي | |
مقياس برينل | HBW1/5، HBW1/10، HBW1/30، HBW2.5/6.25، HBW2.5/15.625، HBW2.5/31.25، HBW2.5/62.5، HBW2.5/187.5، HBW5/62.5، HBW5/125، HBW5/250، HBW10/100 | |
موازين روكويل | HRA، HRB، HRC، HRD، HRE، HRF، HRG، صاحب السمو الملكي، HRK، HRL، HRM، HRP، HRR، HRS، HRV | |
موازين روكويل السطحية | HR15N، HR30N، HR45N، HR15T، HR30T، HR45T، HR15X، HR30X، HR45X، HR15Y، HR30Y، HR45Y، HR15W، HR30W، HR45W | |
مقياس فيكرز | HV5، HV10، HV20، HV30، HV40، HV50، HV60، HV80، HV100، HV120 | |
قوة الاختبار | برينل: 5kgf(49N)، 6.25kgf(61.25N)، 10kgf(98N)، 15.625kgf(153.125N)، 30kgf(294N)، 31.25kgf(306.25N)، 62.5kgf(612.5N)، 100kgf(980N)، 125 كجم قوة (1225 شمالًا)، 187.5 كجم قوة (1837.5 شمالًا)؛ روكويل: 60 كجم ثقلي (588 شمالًا)، 100 كجم ثقليًا (980 شمالًا)، 150 كجم ثقليًا (1471 شمالًا)؛ قوة الاختبار الأولية: 10kgf(98N)؛ روكويل سطحي: 15 / 30 / 45kgf؛ (147.1 /294.2 / 441.3ن)؛ الأولي: 3Kgf(29.42N) فيكرز: 5kgf(49N)، 10kgf(98N)، 20kgf(196N)، 30kgf(294N)، 40kgf(392N)، 50kgf(490N)، 60kgf(588N)، 80kgf(784N)، 100kgf(980N)، 120kgf(1176N) | |
خطأ القوة | <0.5% | |
عقد الوقت | 0-99 ثانية | |
قرار صلابة | 0.1HR، 0.1HBW، 0.1HV | |
الحد الأقصى المسموح به لحجم العينة (مساحة الاختبار) | الحد الأقصى المسموح به ارتفاع العينة في عمودي: 180 ملم (لروكويل)؛ 165 مم (لوضع اختبار فيكرز وبرينل)؛ الحد الأقصى المسموح به ارتفاع العينة في أفقي (عمق الحلق): 160 ملم | |
التكبير | العدسة: 15X، العدسة الشيئية: 2.5X، 5X (لبرينل)، و10X (لفيكرز) التكبير الإجمالي: 37.5X، 75X، 150X | |
قراءة صلابة | شاشة LCD قابلة للمس وطابعة مدمجة ومنفذ RS232 | |
مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50-60 هرتز | |
تنفيذ المعايير | ISO 6508، ASTM E-18، JIS Z2245، GB/T 230.2 ISO 6506، ASTM E10-12، JIS Z2243، GB/T 231.2 ISO 6507، ASTM E92، JIS Z2244، GB/T 4340.2 | |
Dimensions | حجم الماكينة: 540*340*800 مللي متر حجم التعبئة: 761*580*940 مللي متر | |
الوزن | N/W: 80 كجم؛ جرام/ث: 130 كجم | |
الملحقات القياسية (قائمة التعبئة):
اسم الجزء | الكمية | الاسم | الكمية |
15X العدسة | 1 | قطر إندينتر برينل 2.5 مم، 5 مم، كرة كربيد | 1 لكل منهما |
فيكرز إندينتر | 1 | روكويل 1.588 كرة كربيد إندينتر | 1 |
روكويل الماس إندينتر | 1 | عدسة موضوعية 2.5x، 5x، 10x | 1 لكل منهما |
كتلة صلابة | 7 قطعة | الإضاءة الخارجية | 1 |
خط الكهرباء | 1 | مجموعات اختبار V كبيرة ومتوسطة | 1 لكل منهما |
مجموعات اختبار الانزلاق | 1 | ورق الطابعة | 1 |
الصمامات 2 أ | 2 | ضبط مستوى المسمار | 4 |
غطاء مقاوم للغبار | 1 | صندوق الملحقات | 1 |
الصفحة الرئيسية | المنتوج | حالات | تحميل | أشرطة فيديو | أخبار | معلومات عنا | اتصل