توافر الحالة: | |
---|---|
erock-150e
EBP INSTRUMENTS
شنغهاي / شنتشن / نينغو
150 مجموعة في الشهر
TT مقدما
1 مجموعة
التطبيق الرئيسي:
الصلب الصلب ، الفولاذ المملوء والمخفف ، الصلب الصلب ، الحامل الصلب ، الشريط الفولاذ ، ورقة الصلب المتصلب ، سبيكة صلبة ، إلخ ؛
المعايير الفنية:
نموذج | erock-150e | |
مقياس روكويل | HRA ، HRB ، HRC ، HRD ، HRE ، HRF ، HRG ، HRH ، HRK | |
قوة الاختبار الأولية | 10 كجم (98N) | |
قوة الاختبار الكلية | 60 كجم (588n) ، 100 كجم (980n) ، 150 كجم (1471n) | |
قرار إشارة | 0.5 ساعة | |
نطاق قيمة الصلابة | HRA: 20-88 ، HRB: 20-100 ، HRC: 20-70 ، HRD: 40-77 HRF: 60-100 ، HRG: 30-94 ، HRH: 80-100 ، HRK: 40-100 | |
قراءة بيانات الصلابة | يتصل | |
طريقة التحميل | أوتوماتيكي (تحميل ، يسكن ، تفريغ) | |
يسكن الوقت | 2-60s | |
مساحة الاختبار | أقصى ارتفاع: 175mm ؛ أقصى عمق للحلق: 160 مم | |
حجم الجهاز / N.W | 520*240*700mm (L × W × H) ؛ 55 كجم | |
حجم الحزمة / G.W | 600*365*930mm ؛ 68 كجم | |
المعيار التنفيذي | GB/T230.2 ، BSEN 6508 ، ASTM E18 ، ISO 6508 ، JJG112 |
ملحق قياسي:
ملحقات قياسيه | Rockwell Hardness Tester Host: 1 مجموعة Diamond Rockwell Indenter: 1 PC ؛ الأوزان الميتة A/B/C: 3pcs 1.5875mm قطره الصلب الكرة الصلب indenter: 1 جهاز كمبيوتر ، كتلة الصلابة القياسية: 3 أجهزة كمبيوتر ؛ شهادة الجودة: 1 جهاز كمبيوتر جدول اختبار كبير / متوسط / V: 1 جهاز كمبيوتر غطاء مقاوم للغبار: 1 جهاز كمبيوتر ، حالة الملحقات: 1 جهاز كمبيوتر سلك الطاقة: 1 جهاز كمبيوتر ؛ تعليمات التشغيل: 1pc |
التطبيق الرئيسي:
الصلب الصلب ، الفولاذ المملوء والمخفف ، الصلب الصلب ، الحامل الصلب ، الشريط الفولاذ ، ورقة الصلب المتصلب ، سبيكة صلبة ، إلخ ؛
المعايير الفنية:
نموذج | erock-150e | |
مقياس روكويل | HRA ، HRB ، HRC ، HRD ، HRE ، HRF ، HRG ، HRH ، HRK | |
قوة الاختبار الأولية | 10 كجم (98N) | |
قوة الاختبار الكلية | 60 كجم (588n) ، 100 كجم (980n) ، 150 كجم (1471n) | |
قرار إشارة | 0.5 ساعة | |
نطاق قيمة الصلابة | HRA: 20-88 ، HRB: 20-100 ، HRC: 20-70 ، HRD: 40-77 HRF: 60-100 ، HRG: 30-94 ، HRH: 80-100 ، HRK: 40-100 | |
قراءة بيانات الصلابة | يتصل | |
طريقة التحميل | أوتوماتيكي (تحميل ، يسكن ، تفريغ) | |
يسكن الوقت | 2-60s | |
مساحة الاختبار | أقصى ارتفاع: 175mm ؛ أقصى عمق للحلق: 160 مم | |
حجم الجهاز / N.W | 520*240*700mm (L × W × H) ؛ 55 كجم | |
حجم الحزمة / G.W | 600*365*930mm ؛ 68 كجم | |
المعيار التنفيذي | GB/T230.2 ، BSEN 6508 ، ASTM E18 ، ISO 6508 ، JJG112 |
ملحق قياسي:
ملحقات قياسيه | Rockwell Hardness Tester Host: 1 مجموعة Diamond Rockwell Indenter: 1 PC ؛ الأوزان الميتة A/B/C: 3pcs 1.5875mm قطره الصلب الكرة الصلب indenter: 1 جهاز كمبيوتر ، كتلة الصلابة القياسية: 3 أجهزة كمبيوتر ؛ شهادة الجودة: 1 جهاز كمبيوتر جدول اختبار كبير / متوسط / V: 1 جهاز كمبيوتر غطاء مقاوم للغبار: 1 جهاز كمبيوتر ، حالة الملحقات: 1 جهاز كمبيوتر سلك الطاقة: 1 جهاز كمبيوتر ؛ تعليمات التشغيل: 1pc |
الصفحة الرئيسية | المنتوج | حالات | تحميل | أشرطة فيديو | أخبار | معلومات عنا | اتصل